TEMPERATURE CONVERTOR
MATERIALS | PIPES | FITTINGS | FORGINGS | CASTINGS | PLATES | TEMP (°C.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARBON STEEL | ASTM A 53 GR. A | ASTM A 234 WPB | ASTM A 105 | ASTM A 126 GR. B | ASTM A 36 | -29 TO 149 | |
API 5L GR. A | ASTM A 234 WPB | ASTM A 105 | ASTM A 216 WCA | ASTM A 285 GR. C | -29 TO 427 | ||
API 5L GR. B | ASTM A 234 WPB | ASTM A 105 | ASTM A 216 WCB | ASTM A 515 GR. 60 | -29 TO 427 | ||
ASTM A 53 GR. A | ASTM A 234 WPB | ASTM A 105 | ASTM A 216 WCA | ASTM A 285 GR. C | -29 TO 427 | ||
ASTM A 53 GR. B / A 672 C65 | ASTM A 234 WPB | ASTM A 105 | ASTM A 216 WCB | ASTM A 515 GR. 60 | -29 TO 427 | ||
ASTM A 106 GR. A | ASTM A 234 WPB | ASTM A 105 | ASTM A 216 WCA | ASTM A 515 GR. 55 | -29 TO 427 | ||
ASTM A 106 GR. B / A 672 C65 | ASTM A 234 WPB | ASTM A 105 | ASTM A 216 WCB | ASTM A 515 GR. 60 | -29 TO 427 | ||
ASTM A 106 GR. C / / A 672 C70 | ASTM A 234 WPC | ASTM A 105 | ASTM A 216 WCC | ASTM A 515 GR. 70 | -29 TO 427 | ||
ASTM A 333 GR. 1 | ASTM A 420 WPL6 | ASTM A 350 LF2 | ASTM A 352 LCB | ASTM A 516 GR. 55 | -45 TO 427 | ||
ASTM A 333 GR. 6 / A 671 C65 | ASTM A 420 WPL6 | ASTM A 350 LF2 | ASTM A 352 LCB | ASTM A 516 GR. 60 | -45 TO 427 | ||
ALLOY STEEL | (C-1/2 Mo) | ASTM A 335 GR. P1 / A 672 L65 / A 691 CM 65 | ASTM A 234 WP1 | ASTM A 182 F1 | ASTM A 217 WC1 | ASTM A 204 GR. A | -29 TO 468 |
(1 Cr-1/2 Mo) | ASTM A 335 GR. P12 / A 691 - 1 Cr | ASTM A 234 WP12 | ASTM A 182 F12 | ASTM A 217 WC6 | ASTM A 387-12 CL1 | -29 TO 593 | |
(1-1/4 Cr-1/2 Mo) | ASTM A 335 GR. P11 / A 691 - 1 1/4 Cr | ASTM A 234 WP11 | ASTM A 182 F11 | ASTM A 217 WC6 | ASTM A 387-11 CL1 | -29 TO 593 | |
(2-1/4 Cr-1 Mo) | ASTM A 335 GR. P22 / A 691- 2 1/4 Cr | ASTM A 234 WP22 | ASTM A 182 F22 | ASTM A 217 WC9 | ASTM A 387-22 CL1 | -29 TO 593 | |
(5 Cr-1/2 Mo) | ASTM A 335 GR. P5 / A 691- 5 Cr | ASTM A 234 WP5 | ASTM A 182 F5 | ASTM A 217 C5 | ASTM A 387-5 CL1 | -29 TO 593 | |
(9 Cr-1 Mo) | ASTM A 335 GR. P9 / A 691- 9 Cr | ASTM A 234 WP9 | ASTM A 182 F9 | ASTM A 217 C12 | ASTM A 387-9 CL1 | -29 TO 593 | |
(2-1/4 Ni) | ASTM A 333 GR. 7 / A 671 CF 70 | ASTM A 420 WPL3 | ASTM A 350 LF3 | ASTM A 352 LC2 | ASTM A 203 GR. B | -73 TO 593 | |
(3-1/2 Ni) | ASTM A 333 GR. 3 / A 671 CF 71 | ASTM A 420 WPL3 | ASTM A 350 LF3 | ASTM A 352 LC3 | ASTM A 203 GR. E | -101 TO 593 | |
(9 Ni) | ASTM A 333 GR. 8 | ASTM A 420 WPL8 | ASTM A 522 TYPE1 | - | ASTM A 353 | -195 TO 93 | |
STAINLESS STEEL | (18 Cr-8 Ni) | ASTM A 312 TP304 / A 358-304 | ASTM A 403 WP304 | ASTM A 182 F304 | ASTM A 351 CF8 | ASTM A 240-304 | -257 TO 538 |
(18 Cr-8 Ni) | ASTM A 312 TP304L / A 358-304L | ASTM A 403 WP304L | ASTM A 182 F304L | ASTM A 351 CF3 | ASTM A 240-304L | -257 TO 538 | |
(16 Cr-12 Ni-2 Mo) | ASTM A 312 TP316 / A 358-316 | ASTM A 403 WP316 | ASTM A 182 F316 | ASTM A 351 CF8M | ASTM A 240-316 | -198 TO 538 | |
(16 Cr-12 Ni-2 Mo) | ASTM A 312 TP316L / A 358-316L | ASTM A 403 WP316L | ASTM A 182 F316L | ASTM A 351 CF3M | ASTM A 240-316L | -198 TO 538 | |
(18 Cr-10 Ni-Ti) | ASTM A 312 TP321 / / A 358-321 | ASTM A 403 WP321 | ASTM A 182 F321 | ASTM A 351 CF8C | ASTM A 240-321 | -198 TO 538 | |
(18 Cr-10 Ni-Cb) | ASTM A 312 TP347 / A 358-347 | ASTM A 403 WP347 | ASTM A 182 F347 | ASTM A 351 CF8C | ASTM A 240-347 | -257 TO 538 | |
NOTE: THESE ARE THE GENERAL GUIDELINES AND THE LIMITATIONS MAY VARY BASED ON THE PROJECT SPECIFICATIONS.